| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
TQ0020
ปรับแต่งได้
ข้อมูลจำเพาะs
| หมายเลขรุ่น | TQ0020 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรง | 52 ซม./20.5 นิ้ว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของกริด | 43 ซม./16.9 นิ้ว |
| พื้นที่ทำอาหาร | 1451ตร.ซม./227ตร.นิ้ว |
| น้ำหนักสุทธิ | 70กก |
| น้ำหนัก (พร้อมกล่อง) | 81กก |
| ขนาดประกอบ | 120 x 70 x 110 ซม |
| ขนาดบรรจุกล่อง | 76 x 59 x 77 ซม |
| ปริมาณการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (1x20'FT) | 81 ชิ้น |
| ปริมาณการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (1x40'FT) | 162 ชิ้น |
| ปริมาณการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (1x40'HQ) | 162 ชิ้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| วัสดุหลัก | เซรามิกทนอุณหภูมิสูง |
| วัสดุโลหะหลัก | เคลือบผงเหล็ก |
| OEM และ ODM | สี/โลโก้/ขนาด/วัสดุ/รูปแบบ... |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| การรับรอง |
บีเอสซีไอ; ห้องน้ำในตัว-1860; LFGB; เอสจีเอ |
| เวลาในการผลิต | 1-2 สัปดาห์สำหรับตัวอย่าง; 5-6 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อคอนเทนเนอร์ |
| การรับประกัน | รับประกันชิ้นส่วนเซรามิกนาน 20 ปี รับประกันส่วนประกอบมาตรฐาน 1 ปี การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีตลอดอายุการใช้งานและการสนับสนุนด้านการตลาด |


เนื้อหาว่างเปล่า!